| zu Ergebnisse | Westernkampfschiessen 2004 |
|---|
| Platz | Sportfreund | Verein | Ringe |
| Disziplin | Murmel-Hase | . | . |
| 1. Platz | Graupner Matthias | SGZB | 54 |
| 2. | Leistner Bernd | GSJV | 40 |
| . | . | . | . |
| Disziplin | Büffel | . | . |
| 1. Platz | Voigt Thomas | BdMP | 85 |
| 2. | Süß Hans-Dieter | GSJV | 84 |
| . | . | . | |
| Disziplin | Bär | . | . |
| 1. Platz | Voigt Thomas | BdMP | 25 |
| 2. | Gabler herbert | SV Geyer | 17 |
| 3. | Eichler Uwe | BFG Annaberg | 9 |
| 4. | Ellermeier Dietmar | GSJV | 0 |
| 4. | Müller Bernd | 0 | |
| . |