| zu Ergebnisse | Bezirksmeisterschaft 2004 Großkaliber kurz 9mm Großkaliberpistole 9mm 40 Schuss (2.59 .) offene Wertung **Einzel |
|---|
|
Schütze |
Start-Nr. Delegation |
Gesamt |
| 1 Graupner, Matthias | Zbr15 SGi zu Brand 1835 e.V. 176 181 | 357 |
| 87 89 88 93 | ||
| 2 Kowalski, Gerhard | Zwi21 1. Zwickauer SV'90 e.V. 178 174 | 352 |
| 89 89 86 88 | ||
| 3 Kluge, Dirk | Grü14 Priv. Jägercorps Grünhain 172 179 | 351 |
| 89 83 90 89 | ||
| 4 Metzner, Uwe | 5 Greifensteiner S. u. Jägerv 172 178 | 350 |
| 84 88 91 87 | ||
| 5 Schädlich, Andreas | Falk6 SV Falkenstein 1990 e.V. 172 174 | 346 |
| 81 91 82 92 | ||
| 6 Wagler, Gerd | 4 Greifensteiner S. u. Jägerv 171 172 | 343 |
| 89 82 91 61 | ||
| 7 Ruhnke, Jürgen | Grei2 Greifensteiner S. u. Jägerv 144 175 | 319 |
| 72 72 86 89 | ||
| 8 Müller, Thomas | SchlS Schlettauer SV e.V. 185 128 | 313 |
| 96 89 45 83 | ||
| 9 Süß, Torsten | Grei4 Greifensteiner S. u. Jägerv 150 "54 | 304 |
| 71 79 82 72 | ||
| 10 Dietrich, Heinz | Zbr29 Sgi zu Brand 1835 e.V. Br 130 173 | 303 |
| 63 67 83 90 | ||
| 11 Hamann, Ulrich | Schl18 Schlettauer SV e.V. 139 161 | 300 |
| 84 55 90 71 | ||
| 12 Rauscher, Thomas | 1 SV Zschopau e. V. 124 163 | 287 |
| 62 62 82 81 | ||
| 13 Nöh, Michael | Schi 19 Schletter SV e.V. 129 145 | 274 |
| 60 69 63 82 | ||
| 14 Wittig, Thomas | Branl SV Einheit e.V. Brand-Erbi | 0 |
| 00 00 00 00 | ||
| 15 Arnold, Maik | Bur35 SV Burgstädt e.V. | 0 |
| 00 00 00 00 | ||
| 16 Wirtz, Uwe | Bur36 SV Burgstädt e.V. | 0 |
| 00 00 00 00 | ||
| . |