| zu Ergebnisse | Bezirksmeisterschaft 2004 Großkaliber kurz .357Magnum Großkaliberpistole .357 Magnum 40 Schuss (2.59 .) offene Wertung **Einzel |
|---|
|
Schütze |
Start-Nr. Delegation |
Gesamt |
| 1 Rüdrich, Peter | Chem7 Chemnitzer Polizeisport 183 186 | 369 |
| 90 93 93 93 | ||
| 2 Seiferth, Karl-Heinz | Zwi15 1. Zwickaüer SV '90 e.V. 182 186 | 368 |
| 92 90 94 92 | ||
| 3 Lehmann, Jürgen | Che13 SVChemnitz 1990 e.V. 171 183 | 354 |
| 85 86 90 93 | ||
| 4 Ruhnke, Jürgen | Grei2 Greifensteiner S. u. Jägerv 161 188 | 349 |
| 79 82 94 94 | ||
| 5 Gaul, Michael | Schl13 Schlettauer SV e.V. 161 184 | 345 |
| 80 81 92 92 | ||
| 6 Günther, Karl-Heinz | 7 SG Görbersdorf-Oederan« 174 168 | 342 |
| 87 87 86 82 | ||
| 7 Hartwig, Sven | GeleS Gelenauer SG seit 1874 e 163 175 | 338 |
| 84 79 84 91 | ||
| 8 Burkhard, Wolfgang | Schl2 Schlettauer SV e.V. 162 175 | 337 |
| 85 77 86 89 | ||
| 9 Wagler, Gerd | 3 Greifensteiner S. u. Jägerv 169 167 | 336 |
| 86 83 90 77 | ||
| 10 Müller, Thomas | SchlS Schlettauer SV e.V. 176 159 | 335 |
| 82 94 78 81 | ||
| 1 1 Süß, Torsten | Grei4 Greifensteiner S. u. Jägerv 161 166 | 327 |
| 81 80 87 79 | ||
| 12 Thier, Bernd | Zbr27 SGi zu Brand 1835 e.V. 158 155 | 313 |
| 78 80 72 83 | ||
| 13 Schenk, Friedhold | Zwi23 1. Zwickaüer SV '90 e.V. 155 140 | 295 |
| 71 84 60 80 | ||
| 14 Gerstner, Andreas | 6 Greifensteiner S. u. Jägerv 153 142 | 295 |
| 75 78 77 65 | ||
| 15 Pröhl, Roland | Bur14 SV Burgstädt e.V. | 0 |
| 00 00 00 00 | ||
| 16 Arnold, Maik | Bur35 SV Burgstädt e.V. | 0 |
| 00 00 00 00 | ||
| . |