| zu Termine | Kreismeisterschaften in den Ordonanzdisziplinen 2004 im SSK II Ordonanzgewehr / 100m / 20 Schuss liegend / 20 Schuss stehend frei Einzelwertung |
|---|---|
| Sieger | *** Sportfreund Findeisen Ulrich, SV Wünschendorf - 275 Ringe *** |
| 2. Platz | Wagler Gerd, GSJV - 261 Ringe |
| 3. Platz | Zschau Christian, SV Sehma - 222 Ringe |
| 4. Platz | Findeisen Karl, SV Wünschendorf - 218 Ringe |
| 5. Platz | Seifert Frank, GSJV - 214 Ringe |
| 6. Platz | Wohlfahrt Ulf-Torsten, GSJV - 193 Ringe |
| 7. Platz | Brondke Klaus, GSJV - 173 Ringe |
| 8. Platz | Metzner Uwe, GSJV - 172 Ringe |
| 9. Platz | Ellermeier Dietmar, GSJV - 160 Ringe |
| 10. Platz | Klück Matthias, GSJV - 118 |
| Mannschaft | |
| 1. Platz | GSJV (Wohlfahrt/Brondke/Wagler) mit 627 Ringen |