| zu Ergebnisse | Gebrauchspistole / Gebrauchsrevolver vom 18.09.2004 |
|---|
|
Schütze |
Start-Nr. Delegation |
Serien |
Gesamt |
| 1. Ruhnke Jürgen | GSJV | 191 | |
| 2. Eber Oliver | SSV Mülsen | 188 | |
| 3. Seidel Uwe | SSV Mülsen | 183 | |
| 4. Zschau Christian | SV Sehma | 180 | |
| 5. Wagler Gerd | GSJV | 178 | |
| 6. Seifert Frank | GSJV | 177 | |
| 7. Döhnert Dirk | SV Wünschendorf | 176 | |
| 8. Metzner Uwe | GSJV | 175 | |
| 9. Gerstner Andreas | GSJV | 169 | |
| 10. Findeisen Ulrich | SV Wünschendorf | 169 | |
| 11. Stelter Harald | BDMP | 161 | |
| 12. Forberger Frank | SV Wünschendorf | 151 | |
| 13. Süß Torsten | GSJV | 145 | |
| 14. Schneider Monty | SV Rübenau | 142 | |
| 15. Wetzel Jürgen | GSJV | 141 | |
| 17. Bretschneider Günter | GSJV | 123 | |
| 17. Römer Heiko | GSJV | 97 | |
| 18. Wolf Matthias | GSJV | 27 | |
| WK-Leitung: Thomas Gebauer Ltr. Auswertung: Uwe Metzner | |||
| . |