| zu Ergebnisse | Gebrauchspistole / Gebrauchsrevolver vom 18.09.2004 |
|---|
|
Schütze |
Start-Nr. Delegation |
Serien |
Gesamt |
| 1 Ruhnke Jürgen | GSJV | 191 | |
| 2 Eber Oliver | SSV Mülsen | 188 | |
| 86 86 89 91 | |||
| 3 Hendel, Andre | Falk7 SV Falkenstein 1990 e.V. | 160 181 | 341 |
| 84 76 87 94 | |||
| 4 Ehnert, Jens | Che31 SV Chemnitz 1990 e.V. | 169 169 | 338 |
| 81 88 77 92 | |||
| 5 Wetzel, Carmen | Zwi17 1. Zwickauer SV V90 e.V. | 164 173 | 337 |
| 82 82 85 83 | |||
| 6 Lässig, Reinhard | Gele7 Gelenauer SG seit 1874 e | 159 146 | 305 |
| 75 84 65 81 | |||
| 7 Thier, Bernd | Zbr27 SGi zu Brand 1835 e.V. | 151 152 | 303 |
| 81 70 70 82 | |||
| 8 Leucht, Friedrich | FalkS SV Falkenstein 1990 e.V. | 144 153 | 297 |
| 68 76 68 85 | |||
| 9 Friebel, Christian | Bur3 SV Burgstädt e.V. | 0 | |
| 00 00 00 00 | |||
| 10 Arnold, Maik | Bur35 SV Burgstädt e.V. | 0 | |
| 00 00 00 00 | |||
| 11 Wirte, Uwe | Bur36 SV Burgstädt e.V. | 0 | |
| 00 00 00 00 | |||
| 12 Stumm, Bernd | Erd7 SG 1796 Erdmannsdorf e | 0 | |
| 00 00 00 00 | |||
| 13 Urban, Riccardo | GreiS Greifensteiner S. u. Jägerv | 0 | |
| 00 00 00 00 | |||
| 14 Eber, Oliver | Müls7 SSV Mülsen e.V. | 0 | |
| 00 00 00 00 | |||
| 15 Steindorf, Jens | Rei23 SG Reinsdorf Glück Łuf e | 0 | |
| 00 00 00 00 | |||
| 16 Steindorf, Hartmut | Rei7 SG Reinsdorf Glück Auf e | 0 | |
| 00 00 00 00 | |||
| . |